Ниже представлена информация о тарифах на жилищно-коммунальные услуги в 2013 году.
Тарифы с 01.01.2013 г.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Норма потребления на человека м³/мес. | Тариф | ||
для населения | Без регистрации | ||||
Отопление | руб/м² | 12,60 | 19,93 | ||
Горячее водоснабжение | руб/чел. | 5,51 | 232,30 | 404,10 | |
руб/м³ | 42,16 | 73,34 | |||
Холодное водоснабжение | руб/чел. | 7,759 | 110,41 | 158,13 | |
руб/м³ | 14,23 | 20,38 | |||
Водоотведение | руб/чел. | 13,269 | 127,12 | 182,85 | |
руб/м³ | 9,58 | 13,78 | |||
Электроэнергия | руб/квт*ч | 1,62 | 1,62 |
Тарифы с 01.07.2013 г.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Норма потребления на человека м³/мес. | Тариф | ||
для населения | Без регистрации | ||||
Отопление | руб/м² | 12,60 | 19,93 | ||
Горячее водоснабжение | руб/чел. | 5,51 | 232,30 | 404,10 | |
руб/м³ | 42,16 | 73,34 | |||
Холодное водоснабжение | руб/чел. | 7,759 | 110,41 | 173,96 | |
руб/м³ | 14,23 | 22,42 | |||
Водоотведение | руб/чел. | 13,269 | 127,12 | 192,00 | |
руб/м³ | 9,58 | 14,47 | |||
Электроэнергия | руб/квт*ч | 1,62 | 1,62 |
Тарифы с 01.10.2013 г.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Норма потребления на человека м³/мес. | Тариф | ||
для населения | Без регистрации | ||||
Отопление | руб/м² | 13,61 | 19,93 | ||
Горячее водоснабжение | руб/чел. | 5,51 | 250,87 | 404,10 | |
руб/м³ | 45,53 | 73,34 | |||
Холодное водоснабжение (ЗАО «Водоканал») | руб/чел. | 7,759 | 119,26 | 170,78 | |
руб/м³ | 15,37 | 22,01 | |||
Холодное водоснабжение (МКП «Водосеть»)* | руб/чел. | 7,759 | 119,26 | 405,56 | |
руб/м³ | 15,37 | 52,27 | |||
Водоотведение (ЗАО «Водоканал») | руб/чел. | 13,269 | 137,33 | 192,00 | |
руб/м³ | 10,35 | 14,47 | |||
Водоотведение (МКП «Водосеть»)* | руб/чел. | 13,269 | 137,33 | 549,73 | |
руб/м³ | 10,35 | 41,43 | |||
Электроэнергия | руб/квт*ч | 1,85 | 1,85 | ||
* МКП «Водосеть» поставляет услуги на дома по адресам: пр.Авиаторов 95а, пр.Авиаторов 97, ул.Звездова 42, пр.Мира 32. Водоотведение по пр.Авиаторов 101 |