С 1 июля новокузнечане, как и другие россияне, будут платить за коммунальные услуги больше. Вырастут тарифы по всем основным услугам.
Во вторник, 28 июня 2016г., депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов утвердили новые для города тарифы:
№
п/п |
Наименование организации коммунального комплекса и вида коммунальной услуги | Единицы измерения | Размер платы граждан (руб. с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Холодное водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | |||
1.1. ООО «Водоканал«: | |||
1.1.1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | руб./м3 | 17,68 |
1.1.2. | с 01.07.2016 | руб./м3 | 18,35 |
Раздел 2. Водоотведение | |||
ООО «Водоканал«: | |||
2.1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | руб./м3 | 11,90 |
2.1. | с 01.07.2016 | руб./м3 | 12,35 |
Раздел 3. Отопление, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | |||
ООО «КузнецкТеплоСбыт«: | |||
3.1.1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | руб./Гкал | 879,52 |
3.1.2. | с 01.07.2016 | руб./Гкал | 912,94 |
3.1.3. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | руб./кв.м. | 15,50 |
3.1.4. | с 01.07.2016 | руб./кв.м. | 16,09 |
Раздел 4. Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | |||
ООО «КузнецкТеплоСбыт«: | |||
4.1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | руб./м3 | 51,88 |
4.3.2. | с 01.07.2016 | руб./м3 | 53,80 |
Тариф на электроэнергию с 1 июля 2016 г. составит 2,13 руб./кВтч (ранее тариф составлял 2,05 руб./кВтч) (на основании постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2015 г. № 1013 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2016 год»).
«Из расчета, сделанного по одной квартире, в которой проживает 3 человека и площадью 60 кв.м., увеличение составит 100,14 руб. в месяц (с 2 634,50 руб до 2 734,63 руб.)», — сообщает пресс-служба Новокузнецкого городского Совета Народных депутатов.
В среднем по Кузбассу платежи за коммунальные услуги вырастут примерно на 3,8%.
Источники: «Кузбассэнергосбыт» , Комитет ЖКХ г. Новокузнецка
С уважением, ООО «Инженер-Сервис»