| Т А Р И Ф Ы | |||||
| К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е У С Л У Г И | |||||
| с 01.07.2014 | |||||
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Норма потребления на человека м³/мес. | Тариф | ||
| для населения | Без регистрации | ||||
| Отопление | руб/м² | 14,42 | 20,71 | ||
| Горячее водоснабжение | руб/чел. | 5,51 | 265,91 | 429,23 | |
| руб/м³ | 48,26 | 77,90 | |||
| Холодное водоснабжение (ЗАО «Водоканал») | руб/чел. | 7,759 | 127,64 | 181,25 | |
| руб/м³ | 16,45 | 23,36 | |||
| Холодное водоснабжение (МКП «Водосеть»)* | руб/чел. | 7,759 | 127,64 | 405,56 | |
| руб/м³ | 16,45 | 52,27 | |||
| Водоотведение (ЗАО «Водоканал») | руб/чел. | 13,269 | 146,89 | 199,96 | |
| руб/м³ | 11,07 | 15,07 | |||
| Водоотведение (МКП «Водосеть»)* | руб/чел. | 13,269 | 146,89 | 537,00 | |
| руб/м³ | 11,07 | 40,47 | |||
| Электроэнергия | руб/квт*ч | 1,92 | 1,92 | ||
| * МКП «Водосеть» поставляет услуги на дома по адресам: пр.Авиаторов 95а, пр.Авиаторов 97, ул.Звездова 42, пр.Мира 32. Водоотведение по пр.Авиаторов 101 | |||||
